产品名称:江苏银行04.16-04.26理财产品 | 发行银行:江苏银行 |
预收益:5.65% | 委托币种:人民币 |
销售起始日期:2018-04-16 | 销售结束日期:2018-04-26 |
收益起始日期:2018-04-23 | 收益结束日期:2021-04-22 |
委托起始金额:50000 | 发布时间:2018-04-16 16:12:08 |
备注:以上内容由江苏银行泰州分行提供,如有疑问请致电表格中各支行电话咨询!
产品名称:江苏银行04.16-04.26理财产品 | 发行银行:江苏银行 |
预收益:5.65% | 委托币种:人民币 |
销售起始日期:2018-04-16 | 销售结束日期:2018-04-26 |
收益起始日期:2018-04-23 | 收益结束日期:2021-04-22 |
委托起始金额:50000 | 发布时间:2018-04-16 16:12:08 |
备注:以上内容由江苏银行泰州分行提供,如有疑问请致电表格中各支行电话咨询!
上一篇:江苏银行04.09-04.19理财产品
下一篇:最后一页